생활자원회수센터 재활용실적
2024년 재활용품 총판매 실적&반입량
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위 : kg, 원
품목 | 계 | |||
---|---|---|---|---|
판매량 | 판매금액 | |||
계 | 5,490,850 | 1,573,386,621 | ||
고지류 | 파지 | 621,564 | 69,615,168 | |
우유팩 | 39,380 | 10,238,800 | ||
병류 | 공병 | 5,970 | 776,100 | |
잡병 | 투명 | 73,340 | 14,447,980 | |
갈색 | 224,760 | 22,700,760 | ||
녹색 | 54,480 | 2,996,400 | ||
판유리 | - | - | ||
고철류 | 고철류 | 100,036 | 24,508,820 | |
소각고철 | 43,050 | 14,852,250 | ||
비철류 | 양은 | 11,210 | 14,797,200 | |
스텐 | 12,980 | 7,398,600 | ||
알루미늄 | 8,270 | 11,412,600 | ||
신주 | 2,130 | 6,070,500 | ||
폐전선 | - | - | ||
구리 | A동 | - | - | |
상동 | - | - | ||
파동 | - | - | ||
장판류 | 장판지 | - | - | |
비료포대 | 8,460 | 1,607,400 | ||
플라스틱류 | PET(투명) | 148,720 | 83,283,200 | |
PET | 915,190 | 439,291,200 | ||
판PET | 301,100 | 24,088,000 | ||
PP | 619,640 | 218,113,280 | ||
PE | 236,300 | 102,124,020 | ||
PS | 5,050 | 909,000 | ||
캔류 | 알캔 | 42,220 | 76,122,660 | |
철캔 | 60,680 | 24,089,960 | ||
기타 | 의류 | 24,280 | 13,111,200 | |
신발 | - | - | ||
배터리 | - | - | ||
스티로폼용융품 | 226,880 | 162,850,800 | ||
비닐 | - | - | ||
랩 | - | - | ||
플라스틱류 판매 지원금 | 2,209,697 | 39,869,883 | ||
복합비닐 EPR 판매 지원금 | 1,071,934 | 53,870,650 | ||
스티로폼용융품 판매 지원금 | - | |||
EPR(복합비닐) 판매실적 | 1,034,010 | 7,238,070 | ||
폐비닐 | - | - | ||
하이샷시 | - | - | ||
장난감완구류 | 219,630 | 21,963,000 | ||
소형폐가전 | 219,210 | 77,161,920 | ||
혼합기타선별품 | 232,310 | 27,877,200 | ||
컴퓨터 | - | - | ||
잔 재 물 | - | - |
2024년 재활용품 반입량 [안성시 생활자원회수센터]
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위 : kg
구분 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 8,409,791 | 685,220 | 660,680 | 642,900 | 642,608 | 724,000 | 667,810 | 780,760 | 708,730 | 780,920 | 794,840 | 629,340 | 691,983 |
청소차량 | 6,685,308 | 535,430 | 527,380 | 513,990 | 505,238 | 557,340 | 529,090 | 617,990 | 602,430 | 613,720 | 603,740 | 511,640 | 567,320 |
청소차량 (스티로폼) |
208,960 | 22,110 | 24,200 | 13,700 | 15,300 | 15,010 | 13,380 | 17,850 | 16,200 | 20,830 | 16,630 | 15,780 | 17,970 |
EPR(비닐필름류) | 1,121,690 | 105,590 | 80,230 | 80,220 | 85,680 | 106,410 | 93,400 | 106,470 | 57,540 | 115,340 | 132,240 | 70,890 | 87,680 |
시범마을 | 167,073 | 3,360 | 11,830 | 16,340 | 9,750 | 22,230 | 10,910 | 16,390 | 10,780 | 11,050 | 20,840 | 14,580 | 19,013 |
기관 재활용 |
226,760 | 18,730 | 17,040 | 18,650 | 26,640 | 23,010 | 21,030 | 22,060 | 21,780 | 19,980 | 21,390 | 16,450 | 0 |
2024년 시범마을 재활용 수거 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위 : kg, 원
읍면동 | 마을명 | 마을별 수거 중량 | 마을별 수거 금액 | 읍면동 수거 중량 | 읍면동 수거 금액 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 167,073 | 22,886,668 | 167,073 | 22,886,668 | |
안성2동 | 계동 | 14,170 | 1,747,960 | 32,900 | 4,146,540 |
도기1통 | 17,900 | 2,367,560 | |||
옥산1통 | 830 | 31,020 | |||
안성3동 | 당왕1통 | 9,770 | 1,226,340 | 25,855 | 3,449,520 |
당왕2통 | 4,340 | 488,510 | |||
신소현동 2통 | 11,745 | 1,734,670 | |||
보개면 | 신안리 신곡 | 4,290 | 508,170 | 27,810 | 4,274,250 |
적가리 | 12,160 | 1,922,240 | |||
신장리 | 1,780 | 328,000 | |||
가율리 율동 | 5,170 | 855,020 | |||
북좌리 | 2,580 | 312,430 | |||
내방리 유방 | 1,830 | 348,390 | |||
금광면 | 현곡리 상록 | 3,720 | 571,970 |
21,510 |
3,287,700 |
한운리 상동 | 2,960 | 520,800 | |||
사흥리 석암 | 5,720 | 618,720 | |||
한운리 하동 | 5,640 | 980,190 | |||
신양복리 동신곡 | 2,220 | 344,110 | |||
옥정리 매남 | 1,250 | 251,910 | |||
일죽면 | 가리 상가 | 5,310 | 500,020 | 29,850 | 3,894,010 |
능국리 분동 | 4,920 | 574,650 | |||
당촌리 청룡 | 1,970 | 216,260 | |||
능국리 능동 | 5,730 | 752,940 | |||
신흥리 선유 | 4,780 | 747,800 | |||
장암리 쉼터 | 3,070 | 600,590 | |||
화봉리 판교 | 4,070 | 501,750 | |||
삼죽면 | 용월리 용두 | 3,540 | 552,830 | 8,930 | 1,264,920 |
율곡리 품곡 | 2,270 | 268,160 | |||
진촌리 라촌마을 | 2,440 | 331,730 | |||
월앙리 | 680 | 112,200 | |||
고삼면 | 쌍지리 산문 | 1,710 | 347,870 | 1,710 | 347,870 |
미양면 | 지역자활센터 | 10,010 | 1,134,660 | 10,010 | 1,134,660 |
서운면 | 송정리 구송산 | 4,238 | 581,048 | 4,238 | 581,048 |
죽산면 | 두교리 동막 | 4,260 | 506,150 | 4,260 | 506,150 |
2024년 복합재질 필름류(EPR) 수집 운반 내역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
단위 : kg
구분 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출고량 | 1,034,010 | 105,590 | 80,230 | 80,220 | 85,680 | 106,410 | 93,400 | 106,470 | 57,540 | 115,340 | 132,240 | 70,890 | 0 |
실적량 | 775,508 | 79,193 | 60,173 | 60,165 | 64,260 | 79,808 | 70,050 | 79,853 | 43,155 | 86,505 | 99,180 | 53,168 | 0 |