본문 바로가기 주메뉴 바로가기
안성시시설관리공단 Facilities Management Corporation

시설안내

재활용품 선별 현황

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

재활용품 선별 현황

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1

모바일 사용 시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위: kg)

재활용품 선별 현황 목록을 번호, 구분, 판매량, 반입량, 생활폐기물 중 반입량, 스티로폼 반입량, 복합비닐 반입량, 시범마을 반입량, 기관재활용 반입량, 선별률 항목별 상세히 안내하는 표입니다. - - - - - - - - -
구분 판매량 반입량 생활폐기물 중 반입량 스티로폼 반입량 복합비닐 반입량 시범마을 반입량 기관재활용 반입량 선별률
2023.1월 377,040 614,370 470,270 16,350 94,940 13,480 19,330 61.37%
2023.2월 352,190 603,140 455,290 12,680 112,550 11,040 11,580 58.39%
2023.3월 790,980 795,230 570,120 13,090 173,870 15,670 22,480 99.47%
2023.4월 458,300 682,980 527,790 12,010 112,910 13,540 16,730 80.00%
2023.5월 609,840 768,130 584,930 13,220 133,560 14,530 21,890 79.39%
2023.6월 401,000 698,320 565,110 12,930 86,760 14,660 18,860 89.02%
2023.7월 542,660 768,280 564,240 13,950 156,840 12,090 21,160 72.99%
2023.8월 588,490 777,230 586,280 16,900 136,260 17,930 19,860 79.68%
2023.9월 525,820 715,290 526,770 15,740 136,190 15,490 21,100 82.41%
2023.10월 497,520 796,830 585,520 14,810 158,530 17,770 20,200 76.34%
2023.11월 505,620 746,410 539,700 13,260 159,400 16,200 17,850 76.91%
2023.12월 723,400 700,670 494,310 13,720 173,940 12,530 6,170 114.34%
1
최근 등록일 : 2024-01-22
페이지 담당자 :
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동