본문 바로가기 주메뉴 바로가기
안성시시설관리공단 Facilities Management Corporation

정보공개

수의계약내역

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

현재 페이지 1 / 전체 페이지 9

열린경영>수의/입찰계약>수의계약내역 게시글 목록을 번호, 제목, 파일, , 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 담당 부서 게시일 조회
86 2026년 4월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 30
85 2026년 3월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 186
84 2026년 2월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 173
83 2026년 1월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 166
82 2025년 12월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 202
81 2025년 11월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 184
80 2025년 10월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 192
79 2025년 9월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 191
78 2025년 8월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 209
77 2025년 7월 수의계약내역 공개 한글 파일 재무회계팀 199
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동