본문 바로가기 주메뉴 바로가기
안성시시설관리공단 Facilities Management Corporation

정보공개

공공데이터개방

  • 본문 인쇄
  • sns 공유 리스트 열기

현재 페이지 1 / 전체 페이지 16

정보공개>정보열람>공공데이터개방 게시글 목록을 번호, 제목, 파일, , 담당 부서, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
번호 제목 파일 담당 부서 작성일 조회
158 2026년 4월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2026-05-13(Wed) 67
157 2026년 3월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2026-04-08(Wed) 73
156 2026년 2월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2026-03-05(Thu) 81
155 2026년 1월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다 자원회수팀 2026-02-02(Mon) 81
154 2025년 12월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2026-01-08(Thu) 82
153 2025년 하반기 대기 다이옥신 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. PDF 파일 자원회수팀 2025-12-11(Thu) 82
152 2025년 11월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2025-12-11(Thu) 82
151 2025년 10월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2025-11-04(Tue) 87
150 2025년 9월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2025-10-13(Mon) 86
149 2025년 8월 환경오염물질 측정결과 정보(대기질)를 공개합니다. 자원회수팀 2025-09-10(Wed) 91
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

위로 이동